รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าสาธารณูปโภค (480,000 + 150,000)  งบประมาณ 630,000.00 บาท เบิกจ่าย 379,083.22 บาท คงเหลือ 250,916.78 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้าสนง.เดือน ตุลาคม 2566 61,387.77 7  พ.ย. 2566
2 ค่าไปรษณีย์ เดือน กันยายน 2566 3,978.00 7  พ.ย. 2566
3 ค่าไปรษณีย์ สนง.เดือน ต.ค.2566 6,440.00 7  พ.ย. 2566
4 ค่าโทรศัพท์ ผอ. เดือน ก.ย- ต.ค. 66 3,281.86 7  พ.ย. 2566
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 ต.ค.- พย 66 1,926.00 7  พ.ย. 2566
6 ค่าโทรศัพท์สนง. 8 หมายเลข เดือน กันยายน 66 1,457.36 7  พ.ย. 2566
7 ค่านั้ำประปา สนง.เดือน ตุลาคม 2566 4,418.14 7  พ.ย. 2566
8 ค่าน้ำประปา เดือน พฤศจิกายน 2566 964.07 22  พ.ย. 2566
9 ค่าไปรษณีย์ เดือนพฤศจิกายน 2566 7,684.00 13  ธ.ค. 2566
10 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน พ.ย.2566 1,639.59 13  ธ.ค. 2566
11 คาเช่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน ธ.ค.66 963.00 13  ธ.ค. 2566
12 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 69,753.73 13  ธ.ค. 2566
13 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ต.ค.66 1,424.49 19  ธ.ค. 2566
14 ค่าโทรศัพท์ สนง.เดือน พ.ย.2566 1,358.12 5  ม.ค. 2567
15 ค่าไฟฟ้า สนง.เดือน ธ.ค.66 52,356.98 5  ม.ค. 2567
16 ค่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน ม.ค.67 963.00 5  ม.ค. 2567
17 ค่าน้ำประปา สนง.เดือน ธ.ค.66 2,258.77 5  ม.ค. 2567
18 ค่าไปรษณีย์ สนง.เดือน ธ.ค.66 9,815.00 11  ม.ค. 2567
19 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน ธ.ค2566 1,639.59 11  ม.ค. 2567
20 ค่าน้ำประปา มกราคม 2567 2,374.87 26  ม.ค. 2567
21 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน ก.พ.67 963.00 7  ก.พ. 2567
22 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ธ.ค.66 1,336.75 7  ก.พ. 2567
23 ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.67 40,505.01 7  ก.พ. 2567
24 ค่าไปรษณีย์ สนง.เดือน ม.ค.67 13,656.00 16  ก.พ. 2567
25 ค่าโทรศัพท์ ผอ. เดือน ม.ค.67 1,817.93 16  ก.พ. 2567
26 ค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.67 46,086.38 7  มี.ค. 2567
27 ค่าน้ำประปา สนง. เดือน ก.พ.67 895.06 7  มี.ค. 2567
28 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง. เดือน มี.ค.67 963.00 7  มี.ค. 2567
29 ค่าโทรศัพท์สนง. เดือน มกราคม 2567 1,318.19 7  มี.ค. 2567
30 ค่าไปรษณีย์ กุมภาพันธ์ 67 19,678.00 28  มี.ค. 2567
31 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. ก.พ.67 1,817.93 28  มี.ค. 2567
32 ค่าน้ำประปา มี.ค.67 3,512.60 28  มี.ค. 2567
33 ค่าโทรศัพท์สนง.เดือน ก.พ.67 1,315.10 10  เม.ย. 2567
34 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สนง.เดือน เม.ย.67 963.00 10  เม.ย. 2567
35 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน มี.ค.67 1,817.93 10  เม.ย. 2567
36 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน เดือน มี.ค.67 6,353.00 10  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved