รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าสาธารณูปโภค(480,000+192,000+528,000)  งบประมาณ 1,200,000.00 บาท เบิกจ่าย 690,530.31 บาท คงเหลือ 509,469.69 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2567 75,769.09 6  พ.ย. 2567
2 ค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนกันยายน 2567 1,253.47 6  พ.ย. 2567
3 ค่าน้ำประปาสำนักงานเดือนตุลาคม 2567 2,885.68 6  พ.ย. 2567
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน ต.ค.2567 963.00 6  พ.ย. 2567
5 ค่าน้ำประปาเทศบาลสันโป่ง ส.ค.-กย.67 287.50 19  พ.ย. 2567
6 ค่าโทรศัพท์ ผอ.เดือนกันยายน 2567 1,282.93 19  พ.ย. 2567
7 ค่าไปรษณีย์ สนง.เดือน ตุลาคม .67 8,003.00 19  พ.ย. 2567
8 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน ตุลาคม 2567 1,285.61 19  พ.ย. 2567
9 ค่าน้ำประปาภูมิภาค เดือน พ.ย.67 2,189.27 3  ธ.ค. 2567
10 ค่าไปรษณีย์ เดือนพฤศจิกายน 2567 8,710.00 6  ธ.ค. 2567
11 ค่าโทรศัพท์ สนง.เดือน ต.ค.2567 1,292.85 6  ธ.ค. 2567
12 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2567 64,424.37 19  ธ.ค. 2567
13 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผอ. พ.ย.67 1,282.93 19  ธ.ค. 2567
14 ค่าน้ำประปาภูมิภาค ธค.67 1,911.29 19  ธ.ค. 2567
15 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือนธ.ค.67 1,282.93 13  ม.ค. 2568
16 ค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือน พ.ย.68 1,276.80 13  ม.ค. 2568
17 ค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค. 67 6,313.00 13  ม.ค. 2568
18 ค่าไฟฟ้าสนง.เดือน ธันวาคม 2568 52,007.24 22  ม.ค. 2568
19 ค่าน้ำประปาเดือน ม.ค.68 1,911.29 22  ม.ค. 2568
20 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน พ.ย.67 963.00 22  ม.ค. 2568
21 ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.68 27,556.04 4  ก.พ. 2568
22 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3 BB เดือน ธ.ค.67 963.00 5  ก.พ. 2568
23 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน เดือน ม.ค.68 4,715.00 17  ก.พ. 2568
24 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ธ.ค.67 1,222.39 17  ก.พ. 2568
25 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน ม.ค.68 1,282.93 24  ก.พ. 2568
26 ค่าน้ำประปา เดือนกุมภาพันธ์ 2568 2,003.05 6  มี.ค. 2568
27 ค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2568 42,838.92 6  มี.ค. 2568
28 ค่าไปรษณีย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568 5,372.00 13  มี.ค. 2568
29 ค่าโทรศัพท์ ผอ. เดือน ก.พ.2568 1,003.32 13  มี.ค. 2568
30 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ม.ค. 2568 1,277.12 13  มี.ค. 2568
31 ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค เดือน มี.ค.68 1,356.33 28  มี.ค. 2568
32 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ก.พ.68 1,316.60 10  เม.ย. 2568
33 ค่าเช่าบริการจัดเก็บข้อมูลของเขตระยะเวลา 1 ปี 6,955.00 17  เม.ย. 2568
34 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน มี.ค.2568 961.93 17  เม.ย. 2568
35 ค่าไปรษณีย์ สนง.เดือนมี.ค.68 4,578.00 21  เม.ย. 2568
36 ค่าน้ำประปา สนง. เดือน เม.ย.68 1,749.24 21  เม.ย. 2568
37 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ม.ค.- มี.ค.68 2,343.30 21  เม.ย. 2568
38 ค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค.68 76,181.64 21  เม.ย. 2568
39 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,803.85 25  เม.ย. 2568
40 ค่าโทรศัพท์สนง.เดือน มี.ค.68 1,255.45 13  พ.ค. 2568
41 ค่าไฟฟ้าสำนักงานเดือน เมษายน 2568 82,421.74 13  พ.ค. 2568
42 ค่าน้ำประปาภูมิภาค พฤษภาคม 2568 2,142.94 20  พ.ค. 2568
43 ค่าไปรษณีย์ เดือน เมษายน 2568 7,019.00 20  พ.ค. 2568
44 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือน เม.ย. 2568 961.93 20  พ.ค. 2568
45 ค่าไฟฟ้าสำนักงานเดือน พ.ค.68 83,603.41 4  มิ.ย. 2568
46 ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.68 1,289.42 9  มิ.ย. 2568
47 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. เดือนพ.ค.68 961.93 25  มิ.ย. 2568
48 ค่าไปรษณีย์สำนักงานเดือน พ.ค.68 6,800.00 25  มิ.ย. 2568
49 ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค มิ.ย.68 1,217.66 25  มิ.ย. 2568
50 ค่าน้ำประปาเทศบาลสันโป่ง ต.ค.67-มี.ค.68 3,449.76 3  ก.ค. 2568
51 ค่าไฟฟ้า สนง.เดือน มิ.ย.68 76,632.16 2  ก.ค. 2568


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved