รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุสำนักงาน(50,000+50,000)  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 84,021.00 บาท คงเหลือ 15,979.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าน้ำเดือนเดือน ต.ค. 67 บจก. เชียงใหม่โพลสตาร์ 4,400.00 8  พ.ย. 2567
2 ค่าน้ำดื่ม เดือน พ.ย. 67 3,325.00 9  ธ.ค. 2567
3 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อรอง ผอ สพป ชม 2 องอาจการพิมพ์ 750.00 20  ธ.ค. 2567
4 จ้างถ่ายเอกสารพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปี 68 นายเอกลักษณ์ 663.00 20  ธ.ค. 2567
5 ค่าน้ำดื่ม เดือน ธ.ค. 67 เชียงใหม่โพลสตาร์ 3,625.00 14  ม.ค. 2568
6 ค่าน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2568 3,800.00 7  ก.พ. 2568
7 ค่าตรายาง จำนวน 30 รายการ 19,615.00 24  ก.พ. 2568
8 ค่าน้ำดื่มเดือน ก.พ. 68 เชียงใหม่โพลสตาร์ 3,500.00 12  มี.ค. 2568
9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบดำเนินการชี้แจงสตง. 4 ชุด ร้านแม่ริม ก๊อปปี้ 2,544.00 3  เม.ย. 2568
10 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ ทวีวรรณ 7,112.00 3  เม.ย. 2568
11 ค่าจ้างถ่ายเอกสารค่ารักษาพยาบาลให้คลังเขต 5 และเข้าเล่มรายงานตรวจพัสดุ 3 เล่ม นายบุญอยู่ 2,838.00 10  เม.ย. 2568
12 ค่าน้ำดื่ม เดือนมี.ค. 68 3,650.00 21  เม.ย. 2568
13 ค่าวัสดุ รวม 3 รายการ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ฯ หจก.ทวีวรรณ 2,259.00 1  พ.ค. 2568
14 วัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 30 รายการ หจก.ชัยพล 5,415.00 15  พ.ค. 2568
15 ค่าน้ำดื่ม เดือนเม.ย. 68 บจก.เชียงใม่โพลสตาร์วีวรรณ 4,050.00 20  พ.ค. 2568
16 กระดาษบรู๊ฟ 30 แผ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ หจก.ทวีวรรณ 120.00 20  พ.ค. 2568
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ (Active Learning) ทวีวรรณ 2,250.00 20  พ.ค. 2568
18 อุปกรณ์ต่อพ่วง HDMI Swithch/Splitter บจก.ไอโอออน 2,950.00 11  มิ.ย. 2568
19 ค่าน้ำดื่ม เดือน พ.ค. 68 เชียงใหม่โพลสตาร์ 3,175.00 18  มิ.ย. 2568
20 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ เรียนรู้เชิงรุกฯ ทวีวรรณ 3,000.00 30  มิ.ย. 2568
21 ซื้อธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ จำนวน 6 รายการ ทวีวรรณ 4,980.00 30  มิ.ย. 2568


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved