รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(50,000+50,000+30,000)  งบประมาณ 130,000.00 บาท เบิกจ่าย 90,741.84 บาท คงเหลือ 39,258.16 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะรถตู้โดยสาร นง 3178 ชม นพรัตน์ การยาง 18,950.00 6  ธ.ค. 2567
2 ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถตู้โตโยต้า นง3178ชม และ รถกะบะโตโยต้า ขล615ชม บจก.โตโยต้า 16,230.83 7  ม.ค. 2568
3 ซ่อมแซมรถราชการ กล 4559 ชม 2,570.00 21  ม.ค. 2568
4 ซ่อมแซมรถราชการ นง 3178 ชม หจก.นพรัตน์ การยาง 3,110.00 17  ก.พ. 2568
5 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ นง8533 ชม โตโยต้าล้านนา 6,003.77 24  ก.พ. 2568
6 ซ่อมแซมยานพาหนะ ขล 615 บจก.โตโยต้าล้านนา 23,467.24 17  มี.ค. 2568
7 ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ กระบะมิตซูบิชิ ผร 8597 ชม หจก.นพรัตน์ 10,010.00 15  พ.ค. 2568
8 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะ นง3178 ชม หจก.นพรัตน์ 6,600.00 20  พ.ค. 2568
9 ซ่อมแซม รถ กล 4559 ชม นพรัตน์ 3,800.00 30  มิ.ย. 2568


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved