รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียน 2/2567 ครั้งที่ 1 (50%)  งบประมาณ 641,500.00 บาท เบิกจ่าย 635,250.00 บาท คงเหลือ 6,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะ รร สันป่ายางวิทยาคาร 26,500.00 10  ก.พ. 2568
2 ค่าพาหนะ รร บ้านปางฮ่าง 40,000.00 19  ก.พ. 2568
3 ค่าพาหนะ รร สบเปิงวิทยา 22,000.00 20  ก.พ. 2568
4 ค่าพาหนะ รร ป่าจี้วังแดงวิทยา 3,000.00 26  ก.พ. 2568
5 ค่าพาหนะ รร วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 6,000.00 26  ก.พ. 2568
6 ค่าพาหนะ รร วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 9,750.00 26  ก.พ. 2568
7 ค่าพาหนะ รร วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 6,000.00 26  ก.พ. 2568
8 ค่าพาหนะ รร วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 9,000.00 26  ก.พ. 2568
9 ค่าพาหนะ รร วัดปางมะกล้วย 27,000.00 28  ก.พ. 2568
10 ค่าพาหนะ รร ชุมชนบ้านโป่ง 16,500.00 28  ก.พ. 2568
11 ค่าพาหนะ รร บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) 18,000.00 28  ก.พ. 2568
12 ค่าพาหนะ รร บ้านผึ้ง 17,250.00 18  มี.ค. 2568
13 ค่าพาหนะ รร บ้านผึ้ง 16,500.00 18  มี.ค. 2568
14 ค่าพาหนะ รร บ้านผึ้ง 15,000.00 18  มี.ค. 2568
15 ค่าพาหนะ รร ชุมชนวัดช่อแล 17,250.00 18  มี.ค. 2568
16 ค่าพาหนะ รร ชุมชนวัดช่อแล 25,500.00 18  มี.ค. 2568
17 ค่าพาหนะ รร ชุมชนวัดช่อแล 32,250.00 18  มี.ค. 2568
18 ค่าพาหนะ รร ชุมชนวัดช่อแล 14,250.00 18  มี.ค. 2568
19 ค่าพาหนะ รร ร่ำเปิงวิทยา 56,750.00 19  มี.ค. 2568
20 ค่าพาหนะ รร บ้านแม่ตะมาน 27,000.00 24  มี.ค. 2568
21 ค่าพาหนะ รร บ้านแม่ตะมาน 27,750.00 24  มี.ค. 2568
22 ค่าพาหนะ รร วัดท่าข้าม 25,500.00 24  มี.ค. 2568
23 ค่าพาหนะ รร บ้านปางไม้แดง 19,500.00 24  มี.ค. 2568
24 ค่าพาหนะ รร ป่าแป๋วิทยา 22,500.00 2  พ.ค. 2568
25 ค่าพาหนะ รร สันมหาพนวิทยา 24,750.00 2  พ.ค. 2568
26 ค่าพาหนะ รร ชุมชนบ้านดง 8,000.00 19  พ.ค. 2568
27 ค่าพาหนะ รร บ้านเป้าวิทยาคาร 21,000.00 19  พ.ค. 2568
28 ค่าพาหนะ รร บ้านเป้าวิทยาคาร 32,250.00 19  พ.ค. 2568
29 ค่าพาหนะ รร บ้านเป้าวิทยาคาร 34,500.00 19  พ.ค. 2568
30 ค่าพาหนะ รร ชุมชนบ้านแม่สาบ 14,000.00 29  พ.ค. 2568


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved