รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2569
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6911320)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2004370010003210950)
  1. กิจกรรม : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) (ว47118)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ร.ร.ประชาสมาัควิทยา (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) ประชาสามัคคีวิทยา  422,200.00  0.00  0.00  0.00  422,200.00 0.00
1.2  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.วัดทรายมูล (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) วัดทรายมูล  426,200.00  0.00  0.00  0.00  426,200.00 0.00
1.3  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านห้วยเกี๋ยง (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านห้วยเกี๋ยง  564,200.00  0.00  0.00  0.00  564,200.00 0.00
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร. บ้านห้วยบง (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านห้วยบง  499,000.00  0.00  0.00  0.00  499,000.00 0.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านแม่แสะ (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านแม่แสะ  308,000.00  0.00  0.00  0.00  308,000.00 0.00
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านกิ่วเสือ (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านกิ่วเสือ  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.วัดนาเม็ง (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) วัดนาเม็ง  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านห้วยน้ำจาง (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านห้วยน้ำจาง  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
1.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านก๋ายน้อย (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านก๋ายน้อย  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
1.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านโป่ง (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านโป่ง  254,000.00  0.00  0.00  0.00  254,000.00 0.00
1.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านนากู่ (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านนากู่  89,000.00  0.00  0.00  0.00  89,000.00 0.00
1.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านแม่แว (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านแม่แว  257,500.00  0.00  0.00  0.00  257,500.00 0.00
1.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.บ้านแม่แมม (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านแม่แมม  212,000.00  0.00  0.00  0.00  212,000.00 0.00
1.14  ลานกีฬาเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านแม่ขะปู (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) บ้านแม่ขะปู  189,800.00  0.00  0.00  0.00  189,800.00 0.00
1.15  ลานกีฬาเอนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนแม่สาบ (ง 241/ว47118 ครั้งที่ 11 ลว. 21  ต.ค. 2568) ชุมชนบ้านแม่สาบ  189,800.00  0.00  0.00  0.00  189,800.00 0.00
- รวม  4,511,700.00  0.00 0.00 0.00 4,511,700.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6911320)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2004370010003210950)
  2. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์ ร.ร.ปกติ (ว47350)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  พัดลม แบบโคจรติดผนัง จำนวน 12 เครื่อง ร.ร.วัดนาเม็ง (ง 241/ว47350 ครั้งที่ 14 ลว. 27  ต.ค. 2568) วัดนาเม็ง  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
2.2  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ร.ร.วัดบ้านป้อก (ง 241/ว47350 ครั้งที่ 14 ลว. 27  ต.ค. 2568) วัดบ้านป้อก  23,300.00  0.00  0.00  0.00  23,300.00 0.00
2.3  โต๊ะเก้านักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 10 ชุด ร.ร.วัดปางมะกล้วย (ง 241/ว47350 ครั้งที่ 14 ลว. 27  ต.ค. 2568) วัดปางมะกล้วย  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
2.4  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ร.ร.บ้านปางขุม (ง 241/ว47350 ครั้งที่ 14 ลว. 27  ต.ค. 2568) บ้านปางขุม  29,900.00  0.00  0.00  0.00  29,900.00 0.00
2.5  พัดลม แบบโคจรติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ร.ร.บ้านแม่แว (ง 241/ว47350 ครั้งที่ 14 ลว. 27  ต.ค. 2568) บ้านแม่แว  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  82,200.00  0.00 0.00 0.00 82,200.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6911320)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2004370010003210950)
  3. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์ ร.ร. ในโครงการตามพระราชดำริ (ว48516)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ง 241/ว48516 ครั้งที่ 66 ลว. 11  พ.ย. 2568) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  58,500.00  0.00  0.00  0.00  58,500.00 0.00
3.2  ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (ง 241/ว48516 ครั้งที่ 66 ลว. 11  พ.ย. 2568) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  81,800.00  0.00  0.00  0.00  81,800.00 0.00
- รวม  140,300.00  0.00 0.00 0.00 140,300.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6911320)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2004370010003210950)
  4. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์ ร.ร.คุณภาพ (ว49453)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1   ร.ร.บ้านหนองปิด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 10 ชุด (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านหนองปิด  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
4.2   ร.ร.บ้านสันกลาง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับมัธยม จำนวน 10 ชุด (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านสันกลาง  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
4.3   ร.ร.บ้านปางไม้แดง เครื่องทำน้อร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านปางไม้แดง  23,000.00  0.00  0.00  0.00  23,000.00 0.00
4.4  ร.ร.วัดยั้งมิน เครื่องเจากระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) วัดยั้งเมิน  18,200.00  0.00  0.00  0.00  18,200.00 0.00
4.5   ร.ร.บ้านหัวฝาย โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับก่อนประถม 10 ชุด  (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านหัวฝาย  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
4.6   ร.ร.บ้านป่าลาน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับก่อนประถม 10 ชุด (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านป่าลาน  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
4.7   ร.ร.บ้านบ่อแก้ว เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทับ (ขาว - ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น 1 เครื่อง (ง 241/ว49453 ครั้งที่ 104 ลว. 25  พ.ย. 2568) บ้านบ่อแก้ว  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
- รวม  301,200.00  0.00 0.00 0.00 301,200.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6911320)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2004370010003210950)
  5. กิจกรรม : ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง (ว49497)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง (ง 241/ว49497 ครั้งที่ 108 ลว. 26  พ.ย. 2568) บ้านแจ่งกู่เรือง  1,037,400.00  0.00  0.00  0.00  1,037,400.00 0.00
- รวม  1,037,400.00  0.00 0.00 0.00 1,037,400.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  6,072,800.00  0.00 0.00 0.00 6,072,800.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved