รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  1. กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านหนองไคร้ งบผูกพัน 66 - 67 (ว5039)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน) ร.ร.บ้านหนองไคร้ (ง 241/ว5039 ครั้งที่ 19 ลว. 30  ต.ค. 2566) บ้านหนองไคร้  6,449,700.00  0.00  0.00  6,449,700.00  0.00 100.00
- รวม  6,449,700.00  0.00 0.00 6,449,700.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  2. กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว งบผูกพันธ์ (ว5039)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ข ในเขตแ่นดินไหว ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว (ง 241/ว5039 ครั้งที่ 19 ลว. 30  พ.ย. 2566) บ้านเจดีย์แม่ครัว  5,870,200.00  0.00  0.00  5,870,200.00  0.00 100.00
2.2  ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ข ในเขตแ่นดินไหว ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว ครั้งที่ 2 ( (ง 241/ว1803 ครั้งที่ 8 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านเจดีย์แม่ครัว  16,159,600.00  0.00  0.00  2,767,600.00  13,392,000.00 17.13
- รวม  22,029,800.00  0.00 0.00 8,637,800.00 13,392,000.00 39.21  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  3. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนคุณภาพ (ว1787)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ชุมชนบ้านโป่ง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) ชุมชนบ้านโป่ง  431,500.00  0.00  0.00  0.00  431,500.00 0.00
3.2  อาคาร สพฐ. (ห้องส้วม 4 ห้อง) ชุมชนบ้านโป่ง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) ชุมชนบ้านโป่ง  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
3.3  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านนาบุญโหล่องขอด (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านนาบุญโหล่งขอด  430,000.00  0.00  0.00  43,000.00  387,000.00 10.00
3.4  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) ป่าแป๋วิทยา  496,800.00  0.00  0.00  0.00  496,800.00 0.00
3.5  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดแม่กะ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดแม่กะ  403,000.00  0.00  0.00  0.00  403,000.00 0.00
3.6  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านผึ้ง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านผึ้ง  403,000.00  0.00  0.00  0.00  403,000.00 0.00
3.7  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.สันป่ายาง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) สันป่ายางวิทยาคาร  403,000.00  0.00  0.00  403,000.00  0.00 100.00
3.8  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านสะลวงนอก (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านสะลวงนอก  225,000.00  0.00  0.00  0.00  225,000.00 0.00
3.9  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านหนองปลามัน (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านหนองปลามัน  320,000.00  0.00  0.00  0.00  320,000.00 0.00
3.10  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านแม่ยางห้า (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่ยางห้า  429,700.00  0.00  0.00  0.00  429,700.00 0.00
3.11  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านแม่ยางห้า (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่ยางห้า  399,200.00  0.00  0.00  0.00  399,200.00 0.00
3.12  ห้องน้ำห้องส้วมชาย 6ที่/49 ร.ร.ป่าลาน (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านป่าลาน  672,900.00  0.00  0.00  0.00  672,900.00 0.00
3.13  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านป่าก้าง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านป่าก้าง  399,200.00  0.00  0.00  0.00  399,200.00 0.00
3.14  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านหนองหาร (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)  349,800.00  0.00  0.00  0.00  349,800.00 0.00
- รวม  5,778,300.00  0.00 0.00 446,000.00 5,332,300.00 7.72  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  4. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (ว1787)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  แบบ สปช.202/26 ร.ร.วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดบ้านเหล่า  867,800.00  0.00  0.00  0.00  867,800.00 0.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านร่มหลวง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านร่มหลวง  412,000.00  0.00  0.00  0.00  412,000.00 0.00
- รวม  1,279,800.00  0.00 0.00 0.00 1,279,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  5. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ว1802)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 30 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
5.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร. พร้าวบูรพา 19 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) พร้าวบูรพา  26,600.00  0.00  0.00  0.00  26,600.00 0.00
5.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านแม่เหียะ 28 ชุด  (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านแม่เหียะ  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
5.4  โทรทัศน์ แอลอีดี 55 นิ้ว ร.ร.บ้านหนองปิด 1 เครื่อง (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านหนองปิด  23,000.00  0.00  0.00  0.00  23,000.00 0.00
5.5   โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยม บ้านนาบุญโหล่งขอด 28 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านนาบุญโหล่งขอด  44,800.00  0.00  0.00  0.00  44,800.00 0.00
5.6  ครุภัณฑ์สาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านเมืองกื้ด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านเมืองกื้ด  177,000.00  0.00  0.00  0.00  177,000.00 0.00
5.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.สันป่าสักวิทยา 75 ขุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) สันป่าสักวิทยา  112,500.00  0.00  0.00  112,500.00  0.00 100.00
5.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล 20 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) ชุมชนวัดช่อแล  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
5.9  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) ป่าแป๋วิทยา  140,000.00  0.00  0.00  0.00  140,000.00 0.00
5.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.สบเปิงวิทยา 50 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) สบเปิงวิทยา  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
5.11  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านสันคะยอม 35 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านสันคะยอม  52,500.00  0.00  0.00  0.00  52,500.00 0.00
5.12  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.บ้านสันคะยอม 35 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านสันคะยอม  56,000.00  0.00  0.00  0.00  56,000.00 0.00
5.13  โทรทัศน์ 55 นิ้ว ร.ร.บ้านพระนอน 3 เครื่อง (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านพระนอน  69,000.00  0.00  0.00  0.00  69,000.00 0.00
5.14  เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง 1 เครื่อง (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านทุ่งโป่ง  17,200.00  0.00  0.00  17,200.00  0.00 100.00
5.15  โทรทัศน์ 55 นิ้ว ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง 1 เครื่อง  (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านทุ่งโป่ง  23,000.00  0.00  0.00  23,000.00  0.00 100.00
5.16  โทรทัศน์ 75 นิ้ว ร.ร.บ้านแม่สา 1 เครื่อง  (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านแม่สา  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
5.17  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร.มูลนิธิมหาราช 5 จำนวน 16 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) มูลนิธิมหาราช 5  22,400.00  0.00  0.00  22,400.00  0.00 100.00
5.18  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.มูลนิธิมหาราช 5 จำนวน 35 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) มูลนิธิมหาราช 5  52,500.00  0.00  0.00  52,500.00  0.00 100.00
5.19  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านป่าติ้ว 36 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านป่าติ้ว  54,000.00  0.00  0.00  0.00  54,000.00 0.00
5.20  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านต้นผึ้ง 35 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านต้นผึ้ง  52,500.00  0.00  0.00  0.00  52,500.00 0.00
5.21  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา วัดยั้งเมิน 31 ชุด  (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดยั้งเมิน  43,400.00  0.00  0.00  0.00  43,400.00 0.00
5.22  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ชุมชนบ้านดง (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) ชุมชนบ้านดง  49,900.00  0.00  0.00  49,900.00  0.00 100.00
5.23  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถม ร.รงป่าลาน 1 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านป่าลาน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
5.24  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านหัวฝาย 97 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านหัวฝาย  145,500.00  0.00  0.00  145,000.00  500.00 99.66
5.25  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.วัดสันทรายมูล 40 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
5.26  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร.บ้านป่าก้าง 22 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านป่าก้าง  33,000.00  0.00  0.00  33,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,573,800.00  0.00 0.00 455,500.00 1,118,300.00 28.94  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  6. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (ว1802)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา ร.ร.วัดบ้านเหล่า 50 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดบ้านเหล่า  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
6.2  โทรทัศน์ 55 นิ้ว 10 เครื่อง ร.ร.วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดบ้านเหล่า  230,000.00  0.00  0.00  230,000.00  0.00 100.00
6.3  โทรทัศน์ แอลอีดี 75 นิ้ว 1 เครื่อง ร.ร.บ้านร่มหลวง (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดบ้านเหล่า  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
- รวม  350,000.00  0.00 0.00 230,000.00 120,000.00 65.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  7. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV (ว2283)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  บ้านกิ่วเสือ จำนวน 2 ชุด (ง 241/ว2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) บ้านกิ่วเสือ  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
7.2  บ้านปางขุม จำนวน 4 ชุด (ง 241/ว2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) บ้านปางขุม  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
7.3  บ้านแม่ไคร้ จำนวน 3 ชุด  (ง 241/ว2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) บ้านแม่ไคร้  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
7.4  วัดงิ้วเฒ่า จำนวน 3 ชุด (ง 241/ว2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) วัดงิ้วเฒ่า  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
- รวม  195,000.00  0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6711320)
  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (2000435222200321947)
  8. กิจกรรม : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (ว1787)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านห้วยบง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านห้วยบง  374,000.00  0.00  0.00  0.00  374,000.00 0.00
8.2  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านป่าตุ้ม (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านป่าตุ้ม  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
8.3  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านป่าไหน (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านป่าไหน่  441,400.00  0.00  0.00  0.00  441,400.00 0.00
8.4  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ประชาสามัคคีวิทยา (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) ประชาสามัคคีวิทยา  315,000.00  0.00  0.00  0.00  315,000.00 0.00
8.5  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านขุนแจ๋ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านขุนแจ๋  315,600.00  0.00  0.00  0.00  315,600.00 0.00
8.6  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านแม่ปาคี (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่ปาคี  399,200.00  0.00  0.00  0.00  399,200.00 0.00
8.7  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดห้วยไร่ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดห้วยไร่  440,000.00  0.00  0.00  0.00  440,000.00 0.00
8.8  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านแม่ไคร้ (ง 241/1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่ไคร้  365,000.00  0.00  0.00  0.00  365,000.00 0.00
8.9  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดทุ่งหลวง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดทุ่งหลวง  450,000.00  0.00  0.00  0.00  450,000.00 0.00
8.10  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดท่าข้าม (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดท่าข้าม  397,200.00  0.00  0.00  397,200.00  0.00 100.00
8.11  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านปง (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านปง  353,000.00  0.00  0.00  0.00  353,000.00 0.00
8.12  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านกาดฮาว (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านกาดฮาว  190,000.00  0.00  0.00  190,000.00  0.00 100.00
8.13  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านเมืองก๊ะ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านเมืองก๊ะ  190,000.00  0.00  0.00  0.00  190,000.00 0.00
8.14  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านแม่ขะปู (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่ขะปู  71,000.00  0.00  0.00  0.00  71,000.00 0.00
8.15  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดปางเติม สาขาบ้านขุนสาบ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  255,000.00  0.00  0.00  0.00  255,000.00 0.00
8.16  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดแม่เลย (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดแม่เลย  250,200.00  0.00  0.00  0.00  250,200.00 0.00
8.17  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านป่าเหมือด (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านป่าเหมือด  399,000.00  0.00  0.00  0.00  399,000.00 0.00
8.18  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านศรีงาม (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านศรีงาม  356,200.00  0.00  0.00  356,200.00  0.00 100.00
8.19  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านหนองมะจับ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านหนองมะจับ  208,500.00  0.00  0.00  0.00  208,500.00 0.00
8.20  ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.วัดสันคะยอม (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) วัดสันคะยอม  138,000.00  0.00  0.00  138,000.00  0.00 100.00
8.21  อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้อง ร.ร.บ้านแม่โจ้ (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) บ้านแม่โจ้  3,008,000.00  0.00  0.00  0.00  3,008,000.00 0.00
- รวม  9,416,300.00  0.00 0.00 1,081,400.00 8,334,900.00 11.48  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6711320)
  ค่าครุภัณฑ์ (20004350002002000000)
  9. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์การศึกษา การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ว1802)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม ร.ร.แม่ปาคี 11 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านแม่ปาคี  15,400.00  0.00  0.00  15,400.00  0.00 100.00
9.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม ร.ร.บ้านบวกหมื้อ 25 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านบวกหมื้อ  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
9.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม ร.ร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ 22 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 7  พ.ค. 2567) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  30,800.00  0.00  0.00  30,800.00  0.00 100.00
- รวม  81,200.00  0.00 0.00 46,200.00 35,000.00 56.90  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6711320)
  ค่าครุภัณฑ์ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์การศึกษา การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำปรับโรงเรียนปกติ (ว1802)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา ร.ร.บ้านห้วยบง 10 ชุด  (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านห้วยบง  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
10.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา ร.รบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 10 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
10.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา ร.ร.วัดห้วยไร่ 30 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดห้วยไร่  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
10.4  โทรทัศน์ แอล อี ดี 75 นิ้ว 2 เครื่อง ร.ร.บ้านช้างใน (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านช้างใน  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
10.5  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ประถม แบบ 1 ร.ร.บ้านแม่แมม (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านแม่แมม  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
10.6   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ร.ร.บ้านน้ำริน (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านน้ำริน  29,900.00  0.00  0.00  0.00  29,900.00 0.00
10.7  โต๊ะเก้าอีนักเรียนประถม ร.ร.บ้านกองแหะ 30 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านกองแหะ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
10.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถม ร.ร.วัดทรายมูล 20 ชุด (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดทรายมูล  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
10.9  โทรทัศน์ แอล อี ดี 70 นิ้ว 1 เครื่อง ร.ร.บ้านบ่อแก้ว (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) บ้านบ่อแก้ว  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
10.10  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ร.ร.วัดปางเติม (ง 241/ว1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) วัดปางเติม  29,900.00  0.00  0.00  0.00  29,900.00 0.00
