รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเบิกแทน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : เงินนอกงบประมาณ (2000400458)
  เงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา (20004)
  1. กิจกรรม : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโครงการสุขาดี มีความสุข (ว1613)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านป่าไหน่ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านป่าไหน่  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.2  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านสันกลาง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านสันกลาง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ประชาสามัคคีวิทยา (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) ประชาสามัคคีวิทยา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ชุมชนบ้านโป่ง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) ชุมชนบ้านโป่ง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านห้วยบง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านห้วยบง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านท่ามะเกี๋ยง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านท่ามะเกี๋ยง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านหลวง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านหลวง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.9  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านขุนแจ๋ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านขุนแจ๋  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.10  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านปางกว้าง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านปางกว้าง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.11  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่เลา (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่เลา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.12  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่แสะ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่แสะ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.13  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่แมม (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่แมม  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.14  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน วัดนาเม็ง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) วัดนาเม็ง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.15  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ภูดินวิทยา (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) ภูดินวิทยา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.16  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านปางฮ่าง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านปางฮ่าง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.17  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านผาหมอน (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านผาหมอน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.18  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านก๋ายน้อย (ง 241/ว1616 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านก๋ายน้อย  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.19  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านช้างใน (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านช้างใน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.20  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านเมืองก๊ะ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านเมืองก๊ะ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.21  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่ลานคำ สาขาป่าคานอก (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.22  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน วัดแม่เลย (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) วัดแม่เลย  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.23  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน วัดบ้านป้อก (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) วัดบ้านป้อก  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.24  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.25  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.26  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน วัดปางเติม (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) วัดปางเติม  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.27  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.28  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านนากู่ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านนากู่  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.29  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านกิ่วเสือ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านกิ่วเสือ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.30  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านเมืองขอน (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านเมืองขอน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.31  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านหนองมะจับ (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านหนองมะจับ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.32  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านโป่ง (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านโป่ง  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
1.33  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านแม่แต (ง 241/ว1613 ครั้งที่ 2/2567 ลว. 24  เม.ย. 2567) บ้านแม่แต  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  330,000.00  0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00  -
  แผนงาน : เงินนอกงบประมาณ (2000400458)
  เงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา (20004)
  2. กิจกรรม : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ว1427)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านทับเดื่อ (ง 241/ว1638 ครั้งที่ 3/2567 ลว. 26  เม.ย. 2567) บ้านทับเดื่อ  337,700.00  0.00  0.00  0.00  337,700.00 0.00
2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านท่าเกวียน (ง 241/ว1638 ครั้งที่ 3/2567 ลว. 26  เม.ย. 2567) บ้านท่าเกวียน  497,800.00  0.00  0.00  0.00  497,800.00 0.00
2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชุมชนบ้านโป่ง (ง 241/ว1638 ครั้งที่ 3/2567 ลว. 26  เม.ย. 2567) ชุมชนบ้านโป่ง  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
2.4  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดยั้งเมิน (ง 241/ว1638 ครั้งที่ 3/2567 ลว. 26  เม.ย. 2567) วัดยั้งเมิน  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
2.5  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านป่าลาน (ง 241/ว1638 ครั้งที่ 3/2567 ลว. 26  เม.ย. 2567) บ้านป่าลาน  381,400.00  0.00  0.00  0.00  381,400.00 0.00
- รวม  2,206,900.00  0.00 0.00 0.00 2,206,900.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,536,900.00  0.00 0.00 0.00 2,536,900.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved